台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00994A 第一金台股優主動式
第一金投信 · 2026-05-13 · 44 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
22
A 獨有
22
B 獨有
30
Jaccard 相似度
29.7%
權重重疊
54.85%

重疊持股(22 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2330 台積電 13.8600 7.9700 +5.89 357,999 770,000
2454 聯發科技 5.8600 8.4200 -2.56 96,000 517,000
2383 台光電 6.0200 6.7300 -0.71 70,000 293,000
2308 台達電 4.4000 5.7600 -1.36 116,499 571,000
2360 致茂電子 3.8600 4.6300 -0.77 92,000 413,000
2345 智邦科技 4.2900 0.6900 +3.60 101,000 61,000
3037 欣興 4.1600 3.1900 +0.97 267,001 767,000
6669 緯穎科技服務 3.9900 3.6400 +0.35 41,000 140,000
2368 金像電 2.4500 3.9400 -1.49 104,000 627,000
5274 信驊科技 3.0200 3.8200 -0.80 9,700 46,000
2408 南亞科技 1.2800 3.7800 -2.50 228,000 2,526,000
2059 川湖科技 1.5600 3.3500 -1.79 17,000 137,000
3665 貿聯-KY 2.5300 3.3100 -0.78 58,000 284,000
6223 旺矽科技 3.0800 1.8400 +1.24 30,901 69,000
3017 奇鋐科技 2.8600 2.6600 +0.20 63,500 221,000
3044 健鼎科技 0.2800 2.5500 -2.27 30,000 1,034,000
3036 文曄科技 0.3000 1.9800 -1.68 60,000 1,497,000
8210 勤誠興業 0.4200 1.7700 -1.35 16,000 250,000
4958 臻鼎-KY 1.2400 1.6300 -0.39 160,000 792,000
2449 京元電子 1.6200 1.0700 +0.55 305,000 755,000
1590 亞德客-KY 0.2300 1.3300 -1.10 9,000 193,000
6187 萬潤 0.3400 0.8700 -0.53 16,000 152,000

00994A 獨有(22 檔)

代號名稱權重股數
6274 台燿 3.9000 154,000
3443 創意 3.4500 37,050
7769 鴻勁精密 3.3800 26,000
3711 日月光投資控股 2.7500 288,002
8046 南電 2.3500 153,000
8299 群聯電子 1.8700 41,000
3653 健策 1.7600 28,501
6515 穎崴科技 1.5500 9,000
3081 聯亞 1.3400 27,000
2303 聯電 1.3200 770,000
2327 國巨* 1.0300 140,000
2467 志聖 1.0200 93,000
6257 矽格 0.4800 130,000
3264 欣銓科技 0.4400 110,000
6805 富世達 0.3500 11,001
2317 鴻海精密工業 0.3100 70,000
3661 世芯電子 0.2500 3,000
8358 金居 0.2000 25,000
2395 研華 0.1600 20,000
4904 遠傳電信 0.0000 3
2412 中華電信 0.0000 1
3045 台灣大 0.0000 1

00400A 獨有(30 檔)

代號名稱權重股數
2357 華碩 1.4900 481,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
2382 廣達電腦 1.0500 664,000
2885 元大金融 1.0400 4,012,000
1519 華城電機 0.9800 235,000
2891 中國信託金融控股 0.9000 3,533,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
2313 華通 0.6000 544,000
3131 弘塑 0.5900 42,000
4749 新應材 0.4700 90,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
2881 富邦金融控股 0.3600 817,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537