00994A 第一金台股優主動式
發行投信:第一金投信
績效表現 · 00994A.TW
成立日 2026-01-07 @ 10.06 · 最新淨值 17.71 (2026-05-13)
成立以來
+76.04%
今年以來 (YTD)
+76.04%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+63.53%
近 1 個月
+26.41%
NAV 走勢 (Yahoo · 00994A.TW)
2026-05-05 持股變化
新增持股 (2)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科技 | — | 48,000 | — | — | — | 0.2500 | — |
| 3044 | 健鼎科技 | — | 30,000 | — | — | — | 0.2900 | — |
加碼 (8)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | 京元電子 | 149,000 | 239,000 | 90,000 | — | 1.0700 | 1.7200 | 0.6500 |
| 2454 | 聯發科技 | 88,000 | 88,000 | 0 | — | 5.4400 | 5.6300 | 0.1900 |
| 3081 | 聯亞 | 10,000 | 17,000 | 7,000 | — | 0.5900 | 0.9700 | 0.3800 |
| 3105 | 穩懋 | 65,000 | 92,000 | 27,000 | — | 0.7300 | 1.0400 | 0.3100 |
| 3443 | 創意 | 20,050 | 29,050 | 9,000 | — | 2.0200 | 2.8500 | 0.8300 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 177,002 | 207,002 | 30,000 | — | 2.0000 | 2.1800 | 0.1800 |
| 6274 | 台燿 | 121,000 | 136,000 | 15,000 | — | 2.8900 | 3.3600 | 0.4700 |
| 8299 | 群聯電子 | 18,000 | 33,000 | 15,000 | — | 0.7800 | 1.4200 | 0.6400 |
減碼 (20)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | 104,499 | 104,499 | 0 | 4.9900 | 4.5900 | -0.4000 |
| 2330 | 台積電 | 312,999 | 312,999 | 0 | 15.3500 | 14.2900 | -1.0600 |
| 2345 | 智邦科技 | 92,000 | 92,000 | 0 | 4.9600 | 4.6500 | -0.3100 |
| 2360 | 致茂電子 | 77,000 | 77,000 | 0 | 3.8300 | 3.4900 | -0.3400 |
| 2368 | 金像電 | 134,000 | 134,000 | 0 | 4.1500 | 4.0200 | -0.1300 |
| 2383 | 台光電 | 60,000 | 60,000 | 0 | 6.1400 | 5.7500 | -0.3900 |
| 2467 | 志聖 | 93,000 | 93,000 | 0 | 1.1600 | 1.0800 | -0.0800 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 73,500 | 65,500 | -8,000 | 4.5600 | 3.5900 | -0.9700 |
| 3037 | 欣興 | 187,001 | 187,001 | 0 | 3.6700 | 3.4200 | -0.2500 |
| 3653 | 健策 | 35,501 | 35,501 | 0 | 4.0500 | 3.4400 | -0.6100 |
| 3665 | 貿聯-KY | 63,000 | 63,000 | 0 | 3.9900 | 3.6700 | -0.3200 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 120,000 | 120,000 | 0 | 1.1200 | 1.0400 | -0.0800 |
| 5274 | 信驊科技 | 8,200 | 8,200 | 0 | 3.1000 | 2.9600 | -0.1400 |
| 6223 | 旺矽科技 | 30,901 | 30,901 | 0 | 3.4400 | 3.1300 | -0.3100 |
| 6510 | 精測 | 7,000 | 6,000 | -1,000 | 0.5700 | 0.4500 | -0.1200 |
| 6515 | 穎崴科技 | 12,100 | 9,000 | -3,100 | 2.7900 | 1.8400 | -0.9500 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 26,000 | 23,000 | -3,000 | 2.7200 | 2.2200 | -0.5000 |
| 6805 | 富世達 | 24,001 | 24,001 | 0 | 1.1400 | 0.9700 | -0.1700 |
| 8046 | 南電 | 190,000 | 190,000 | 0 | 4.0300 | 3.8400 | -0.1900 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.8800 | 0.8000 | -0.0800 |
刪除 (0)
無
2026-05-05 全部持股 (40)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 312,999 | 14.2900 | — |
| 2383 | 台光電 | 60,000 | 5.7500 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 88,000 | 5.6300 | — |
| 2345 | 智邦科技 | 92,000 | 4.6500 | — |
| 2308 | 台達電 | 104,499 | 4.5900 | — |
| 2368 | 金像電 | 134,000 | 4.0200 | — |
| 8046 | 南電 | 190,000 | 3.8400 | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 63,000 | 3.6700 | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | 65,500 | 3.5900 | — |
| 2360 | 致茂電子 | 77,000 | 3.4900 | — |
| 3653 | 健策 | 35,501 | 3.4400 | — |
| 3037 | 欣興 | 187,001 | 3.4200 | — |
| 6274 | 台燿 | 136,000 | 3.3600 | — |
| 6223 | 旺矽科技 | 30,901 | 3.1300 | — |
| 5274 | 信驊科技 | 8,200 | 2.9600 | — |
| 3443 | 創意 | 29,050 | 2.8500 | — |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 23,000 | 2.2200 | — |
| 3711 | 日月光投資控股 | 207,002 | 2.1800 | — |
| 7769 | 鴻勁精密 | 18,000 | 2.0400 | — |
| 6515 | 穎崴科技 | 9,000 | 1.8400 | — |
| 2449 | 京元電子 | 239,000 | 1.7200 | — |
| 8299 | 群聯電子 | 33,000 | 1.4200 | — |
| 2467 | 志聖 | 93,000 | 1.0800 | — |
| 4958 | 臻鼎-KY | 120,000 | 1.0400 | — |
| 3105 | 穩懋 | 92,000 | 1.0400 | — |
| 3081 | 聯亞 | 17,000 | 0.9700 | — |
| 6805 | 富世達 | 24,001 | 0.9700 | — |
| 2059 | 川湖科技 | 11,000 | 0.9200 | — |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 33,000 | 0.8000 | — |
| 4979 | 華星光 | 36,000 | 0.5200 | — |
| 6510 | 精測 | 6,000 | 0.4500 | — |
| 6187 | 萬潤 | 16,000 | 0.4400 | — |
| 3044 | 健鼎科技 | 30,000 | 0.2900 | — |
| 1590 | 亞德客-KY | 9,000 | 0.2600 | — |
| 2408 | 南亞科技 | 48,000 | 0.2500 | — |
| 3661 | 世芯電子 | 3,000 | 0.2500 | — |
| 8358 | 金居 | 25,000 | 0.2200 | — |
| 4904 | 遠傳電信 | 3 | 0.0000 | — |
| 2412 | 中華電信 | 1 | 0.0000 | — |
| 3045 | 台灣大 | 1 | 0.0000 | — |