00990A 元大全球AI新經濟主動式
發行投信:元大投信
績效表現 · 00990A.TW
成立日 2025-12-22 @ 10.04 · 最新淨值 18.06 (2026-05-13)
成立以來
+79.88%
今年以來 (YTD)
+77.93%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+58.84%
近 1 個月
+29.65%
NAV 走勢 (Yahoo · 00990A.TW)
2026-05-14 持股變化
新增持股 (15)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP | — | 102,900 | — | — | — | 2.9700 | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | — | 130,000 | — | — | — | 1.0200 | — |
| 3110 | NITTO BOSEKI CO LTD | — | 53,700 | — | — | — | 0.9700 | — |
| 3436 | SUMCO CORP | — | 222,300 | — | — | — | 0.5200 | — |
| 3529 | 力旺電子 | — | 36,000 | — | — | — | 0.4600 | — |
| 4062 | IBIDEN CO LTD | — | 153,600 | — | — | — | 1.5900 | — |
| 5016 | JX ADVANCED METALS CORP | — | 140,600 | — | — | — | 0.4200 | — |
| 5706 | MITSUI KINZOKU CO LTD | — | 92,300 | — | — | — | 2.9400 | — |
| 5803 | FUJIKURA LTD | — | 243,500 | — | — | — | 1.1600 | — |
| 9984 | SOFTBANK GROUP CORP | — | 169,800 | — | — | — | 0.6400 | — |
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | — | 76,000 | — | — | — | 1.4100 | — |
| FORM | FORMFACTOR INC | — | 80,400 | — | — | — | 1.0500 | — |
| NVTS | NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | — | 366,200 | — | — | — | 0.6900 | — |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP COM USD0.01 | — | 96,700 | — | — | — | 0.9900 | — |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | — | 18,360 | — | — | — | 1.4600 | — |
加碼 (4)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009150 KP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 41,884 | 41,884 | 0 | — | 2.4600 | 2.6600 | 0.2000 |
| 2330 | 台積電 | 531,000 | 531,000 | 0 | — | 3.6300 | 3.7500 | 0.1200 |
| 2383 | 台光電 | 144,000 | 144,000 | 0 | — | 2.1400 | 2.2100 | 0.0700 |
| 3037 | 欣興 | 634,000 | 634,000 | 0 | — | 1.6700 | 1.7400 | 0.0700 |
減碼 (5)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | CORNING INC | 112,595 | 112,595 | 0 | 2.2500 | 2.2000 | -0.0500 |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 70,985 | 70,985 | 0 | 7.1900 | 6.9400 | -0.2500 |
| MU | 美光科技公司 | 62,071 | 62,071 | 0 | 4.7500 | 4.6900 | -0.0600 |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 47,173 | 47,173 | 0 | 7.0200 | 6.7500 | -0.2700 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 52,262 | 52,262 | 0 | 2.5900 | 2.5200 | -0.0700 |
刪除 (6)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 KP | SK HYNIX INC | 10,711 | — | — | 1.3100 | — | — |
| 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP | 687,700 | — | — | 1.2400 | — | — |
| 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 42,800 | — | — | 1.1400 | — | — |
| 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 337,900 | — | — | 0.7200 | — | — |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | 100,100 | — | — | 1.1000 | — | — |
| TER | 泰瑞達公司 | 26,900 | — | — | 0.9500 | — | — |
2026-05-14 全部持股 (42)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 70,985 | 6.9400 | — |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 47,173 | 6.7500 | — |
| MU | 美光科技公司 | 62,071 | 4.6900 | — |
| 2308 | 台達電 | 628,000 | 4.3100 | — |
| 2330 | 台積電 | 531,000 | 3.7500 | — |
| AMD | 超微半導體公司 | 82,479 | 3.6400 | — |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 141,682 | 3.0800 | — |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 109,100 | 3.0200 | — |
| 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP | 102,900 | 2.9700 | — |
| 5706 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 92,300 | 2.9400 | — |
| 009150 KP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 41,884 | 2.6600 | — |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 52,262 | 2.5200 | — |
| 2383 | 台光電 | 144,000 | 2.2100 | — |
| GLW | CORNING INC | 112,595 | 2.2000 | — |
| 005930 KP | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 115,810 | 2.1400 | — |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 48,100 | 1.8400 | — |
| 2345 | 智邦科技 | 221,000 | 1.7500 | — |
| 3037 | 欣興 | 634,000 | 1.7400 | — |
| 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 85,300 | 1.6400 | — |
| 4062 | IBIDEN CO LTD | 153,600 | 1.5900 | — |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 18,360 | 1.4600 | — |
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 76,000 | 1.4100 | — |
| CIEN | CIENA CORP COM USD0.01 | 24,442 | 1.3900 | — |
| 5347 | 世界先進 | 2,498,000 | 1.3300 | — |
| AVGO | 博通公司 | 30,960 | 1.2800 | — |
| 6274 | 台燿 | 268,000 | 1.2200 | — |
| 5803 | FUJIKURA LTD | 243,500 | 1.1600 | — |
| FORM | FORMFACTOR INC | 80,400 | 1.0500 | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | 130,000 | 1.0200 | — |
| 010120 KP | LS ELECTRIC CO LTD | 52,680 | 1.0100 | — |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP COM USD0.01 | 96,700 | 0.9900 | — |
| 3110 | NITTO BOSEKI CO LTD | 53,700 | 0.9700 | — |
| INTC | INTEL CORP | 69,505 | 0.8300 | — |
| NVDA | 輝達 | 36,050 | 0.7800 | — |
| NVTS | NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 366,200 | 0.6900 | — |
| 9984 | SOFTBANK GROUP CORP | 169,800 | 0.6400 | — |
| NOK | NOKIA CORP-SPON ADR | 477,710 | 0.6200 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 50,000 | 0.5800 | — |
| NBIS | NEBIUS GROUP NV | 30,100 | 0.5300 | — |
| 3436 | SUMCO CORP | 222,300 | 0.5200 | — |
| 3529 | 力旺電子 | 36,000 | 0.4600 | — |
| 5016 | JX ADVANCED METALS CORP | 140,600 | 0.4200 | — |