00990A 元大全球AI新經濟主動式
發行投信:元大投信
績效表現 · 00990A.TW
成立日 2025-12-22 @ 10.04 · 最新淨值 18.06 (2026-05-13)
成立以來
+79.88%
今年以來 (YTD)
+77.93%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+58.84%
近 1 個月
+29.65%
NAV 走勢 (Yahoo · 00990A.TW)
2026-05-13 持股變化
新增持股 (5)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 KP | SK HYNIX INC | — | 10,711 | — | — | — | 1.3100 | — |
| 010120 KP | LS ELECTRIC CO LTD | — | 52,680 | — | — | — | 1.0500 | — |
| 5347 | 世界先進 | — | 2,498,000 | — | — | — | 1.3300 | — |
| 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | — | 42,800 | — | — | — | 1.1400 | — |
| AVGO | 博通公司 | — | 30,960 | — | — | — | 1.2800 | — |
加碼 (8)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 KP | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 115,810 | 115,810 | 0 | — | 2.1000 | 2.1600 | 0.0600 |
| 2345 | 智邦科技 | 221,000 | 221,000 | 0 | — | 1.6600 | 1.7500 | 0.0900 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 109,100 | 109,100 | 0 | — | 2.8300 | 2.9800 | 0.1500 |
| GLW | CORNING INC | 112,595 | 112,595 | 0 | — | 2.0900 | 2.2500 | 0.1600 |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 70,985 | 70,985 | 0 | — | 6.3700 | 7.1900 | 0.8200 |
| MU | 美光科技公司 | 62,071 | 62,071 | 0 | — | 4.6000 | 4.7500 | 0.1500 |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 141,682 | 141,682 | 0 | — | 2.9700 | 3.1200 | 0.1500 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 52,262 | 52,262 | 0 | — | 2.4900 | 2.5900 | 0.1000 |
減碼 (9)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009150 KP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 41,884 | 41,884 | 0 | 2.5900 | 2.4600 | -0.1300 |
| 2308 | 台達電 | 628,000 | 628,000 | 0 | 4.3700 | 4.3200 | -0.0500 |
| 2330 | 台積電 | 531,000 | 531,000 | 0 | 3.8400 | 3.6300 | -0.2100 |
| 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP | 687,700 | 687,700 | 0 | 1.3700 | 1.2400 | -0.1300 |
| 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 85,300 | 85,300 | 0 | 1.8100 | 1.6400 | -0.1700 |
| AMD | 超微半導體公司 | 82,479 | 82,479 | 0 | 3.7300 | 3.6400 | -0.0900 |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | 188,300 | 100,100 | -88,200 | 2.1300 | 1.1000 | -1.0300 |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 48,100 | 48,100 | 0 | 1.9100 | 1.8000 | -0.1100 |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 47,173 | 47,173 | 0 | 7.3200 | 7.0200 | -0.3000 |
刪除 (12)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP | 102,900 | — | — | 2.9000 | — | — |
| 3110 | NITTO BOSEKI CO LTD | 53,700 | — | — | 1.0300 | — | — |
| 3529 | 力旺電子 | 36,000 | — | — | 0.4900 | — | — |
| 3653 | 健策 | 110,000 | — | — | 1.2700 | — | — |
| 4062 | IBIDEN CO LTD | 61,900 | — | — | 0.6000 | — | — |
| 5706 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 92,300 | — | — | 2.9200 | — | — |
| 5803 | FUJIKURA LTD | 243,500 | — | — | 1.0100 | — | — |
| 9984 | SOFTBANK GROUP CORP | 169,800 | — | — | 0.6600 | — | — |
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | 95,700 | — | — | 0.9200 | — | — |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | 45,000 | — | — | 0.9500 | — | — |
| FORM | FORMFACTOR INC | 63,300 | — | — | 0.9300 | — | — |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 18,360 | — | — | 1.4300 | — | — |
2026-05-13 全部持股 (33)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 70,985 | 7.1900 | — |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 47,173 | 7.0200 | — |
| MU | 美光科技公司 | 62,071 | 4.7500 | — |
| 2308 | 台達電 | 628,000 | 4.3200 | — |
| AMD | 超微半導體公司 | 82,479 | 3.6400 | — |
| 2330 | 台積電 | 531,000 | 3.6300 | — |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 141,682 | 3.1200 | — |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 109,100 | 2.9800 | — |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 52,262 | 2.5900 | — |
| 009150 KP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 41,884 | 2.4600 | — |
| GLW | CORNING INC | 112,595 | 2.2500 | — |
| 005930 KP | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 115,810 | 2.1600 | — |
| 2383 | 台光電 | 144,000 | 2.1400 | — |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 48,100 | 1.8000 | — |
| 2345 | 智邦科技 | 221,000 | 1.7500 | — |
| 3037 | 欣興 | 634,000 | 1.6700 | — |
| 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 85,300 | 1.6400 | — |
| CIEN | CIENA CORP COM USD0.01 | 24,442 | 1.3700 | — |
| 5347 | 世界先進 | 2,498,000 | 1.3300 | — |
| 000660 KP | SK HYNIX INC | 10,711 | 1.3100 | — |
| AVGO | 博通公司 | 30,960 | 1.2800 | — |
| 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP | 687,700 | 1.2400 | — |
| 6274 | 台燿 | 268,000 | 1.1900 | — |
| 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 42,800 | 1.1400 | — |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | 100,100 | 1.1000 | — |
| 010120 KP | LS ELECTRIC CO LTD | 52,680 | 1.0500 | — |
| TER | 泰瑞達公司 | 26,900 | 0.9500 | — |
| INTC | INTEL CORP | 69,505 | 0.8700 | — |
| NVDA | 輝達 | 36,050 | 0.7600 | — |
| 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 337,900 | 0.7200 | — |
| NOK | NOKIA CORP-SPON ADR | 477,710 | 0.6400 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 50,000 | 0.5900 | — |
| NBIS | NEBIUS GROUP NV | 30,100 | 0.5400 | — |