00990A 元大全球AI新經濟主動式
發行投信:元大投信
績效表現 · 00990A.TW
成立日 2025-12-22 @ 10.04 · 最新淨值 18.06 (2026-05-13)
成立以來
+79.88%
今年以來 (YTD)
+77.93%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+58.84%
近 1 個月
+29.65%
NAV 走勢 (Yahoo · 00990A.TW)
2026-05-12 持股變化
新增持股 (3)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | — | 337,900 | — | — | — | 0.7600 | — |
| 9984 | SOFTBANK GROUP CORP | — | 169,800 | — | — | — | 0.6600 | — |
| NBIS | NEBIUS GROUP NV | — | 30,100 | — | — | — | 0.5300 | — |
加碼 (11)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP | 340,900 | 687,700 | 346,800 | — | 0.6000 | 1.3700 | 0.7700 |
| 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP | 102,900 | 102,900 | 0 | — | 2.4500 | 2.9000 | 0.4500 |
| 4062 | IBIDEN CO LTD | 61,900 | 61,900 | 0 | — | 0.5400 | 0.6000 | 0.0600 |
| 5706 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 92,300 | 92,300 | 0 | — | 2.4800 | 2.9200 | 0.4400 |
| 5803 | FUJIKURA LTD | 243,500 | 243,500 | 0 | — | 0.9300 | 1.0100 | 0.0800 |
| 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 85,300 | 85,300 | 0 | — | 1.6600 | 1.8100 | 0.1500 |
| AMD | 超微半導體公司 | 71,400 | 82,479 | 11,079 | — | 3.0700 | 3.7300 | 0.6600 |
| INTC | INTEL CORP | 69,505 | 69,505 | 0 | — | 0.8000 | 0.8600 | 0.0600 |
| MU | 美光科技公司 | 62,071 | 62,071 | 0 | — | 4.2200 | 4.6000 | 0.3800 |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 47,173 | 47,173 | 0 | — | 6.7900 | 7.3200 | 0.5300 |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 118,182 | 141,682 | 23,500 | — | 2.6200 | 2.9700 | 0.3500 |
減碼 (14)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 KP | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 115,810 | 115,810 | 0 | 2.1700 | 2.1000 | -0.0700 |
| 009150 KP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 41,884 | 41,884 | 0 | 2.6900 | 2.5900 | -0.1000 |
| 2308 | 台達電 | 628,000 | 628,000 | 0 | 4.5000 | 4.3700 | -0.1300 |
| 2345 | 智邦科技 | 221,000 | 221,000 | 0 | 1.7800 | 1.6600 | -0.1200 |
| 2383 | 台光電 | 144,000 | 144,000 | 0 | 2.3100 | 2.1600 | -0.1500 |
| 3037 | 欣興 | 634,000 | 634,000 | 0 | 1.7600 | 1.6400 | -0.1200 |
| 3653 | 健策 | 110,000 | 110,000 | 0 | 1.5400 | 1.2700 | -0.2700 |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | 45,000 | 45,000 | 0 | 1.0900 | 0.9500 | -0.1400 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 109,100 | 109,100 | 0 | 3.1800 | 2.8300 | -0.3500 |
| CIEN | CIENA CORP COM USD0.01 | 24,442 | 24,442 | 0 | 1.4400 | 1.3300 | -0.1100 |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | 188,300 | 188,300 | 0 | 2.6500 | 2.1300 | -0.5200 |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 70,985 | 70,985 | 0 | 6.8400 | 6.3700 | -0.4700 |
| TER | 泰瑞達公司 | 26,900 | 26,900 | 0 | 1.0500 | 0.9600 | -0.0900 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 52,262 | 52,262 | 0 | 2.5800 | 2.4900 | -0.0900 |
刪除 (9)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 KP | SK HYNIX INC | 10,711 | — | — | 1.2100 | — | — |
| 010120 KP | LS ELECTRIC CO LTD | 52,680 | — | — | 1.1700 | — | — |
| 2368 | 金像電 | 267,000 | — | — | 1.2500 | — | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | 130,000 | — | — | 1.0300 | — | — |
| 5347 | 世界先進 | 2,498,000 | — | — | 1.3700 | — | — |
| 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 73,200 | — | — | 1.9800 | — | — |
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 76,000 | — | — | 1.3900 | — | — |
| AVGO | 博通公司 | 30,960 | — | — | 1.3400 | — | — |
| COHR | 連貫公司 | 26,174 | — | — | 0.9200 | — | — |
2026-05-12 全部持股 (40)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 47,173 | 7.3200 | — |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 70,985 | 6.3700 | — |
| MU | 美光科技公司 | 62,071 | 4.6000 | — |
| 2308 | 台達電 | 628,000 | 4.3700 | — |
| 2330 | 台積電 | 531,000 | 3.8400 | — |
| AMD | 超微半導體公司 | 82,479 | 3.7300 | — |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 141,682 | 2.9700 | — |
| 5706 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 92,300 | 2.9200 | — |
| 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP | 102,900 | 2.9000 | — |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 109,100 | 2.8300 | — |
| 009150 KP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 41,884 | 2.5900 | — |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 52,262 | 2.4900 | — |
| 2383 | 台光電 | 144,000 | 2.1600 | — |
| CRWV | COREWEAVE INC-CL A | 188,300 | 2.1300 | — |
| 005930 KP | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 115,810 | 2.1000 | — |
| GLW | CORNING INC | 112,595 | 2.0900 | — |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 48,100 | 1.9100 | — |
| 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 85,300 | 1.8100 | — |
| 2345 | 智邦科技 | 221,000 | 1.6600 | — |
| 3037 | 欣興 | 634,000 | 1.6400 | — |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 18,360 | 1.4300 | — |
| 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP | 687,700 | 1.3700 | — |
| CIEN | CIENA CORP COM USD0.01 | 24,442 | 1.3300 | — |
| 3653 | 健策 | 110,000 | 1.2700 | — |
| 6274 | 台燿 | 268,000 | 1.1600 | — |
| 3110 | NITTO BOSEKI CO LTD | 53,700 | 1.0300 | — |
| 5803 | FUJIKURA LTD | 243,500 | 1.0100 | — |
| TER | 泰瑞達公司 | 26,900 | 0.9600 | — |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | 45,000 | 0.9500 | — |
| FORM | FORMFACTOR INC | 63,300 | 0.9300 | — |
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | 95,700 | 0.9200 | — |
| INTC | INTEL CORP | 69,505 | 0.8600 | — |
| NVDA | 輝達 | 36,050 | 0.7700 | — |
| 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 337,900 | 0.7600 | — |
| 9984 | SOFTBANK GROUP CORP | 169,800 | 0.6600 | — |
| NOK | NOKIA CORP-SPON ADR | 477,710 | 0.6100 | — |
| 4062 | IBIDEN CO LTD | 61,900 | 0.6000 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 50,000 | 0.5700 | — |
| NBIS | NEBIUS GROUP NV | 30,100 | 0.5300 | — |
| 3529 | 力旺電子 | 36,000 | 0.4900 | — |