00988A 統一全球創新主動式
發行投信:統一投信
績效表現 · 00988A.TW
成立日 2025-11-05 @ 10.19 · 最新淨值 19.92 (2026-05-13)
成立以來
+95.49%
今年以來 (YTD)
+96.84%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+65.17%
近 1 個月
+34.32%
NAV 走勢 (Yahoo · 00988A.TW)
2026-05-07 持股變化
新增持股 (1)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6274 | 台燿 | — | 150,000 | — | — | — | 0.7200 | — |
加碼 (15)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | 257,000 | 279,000 | 22,000 | — | 1.9900 | 2.1100 | 0.1200 |
| 2330 | 台積電 | 206,000 | 270,000 | 64,000 | — | 1.6600 | 2.0700 | 0.4100 |
| 2383 | 台光電 | 191,000 | 217,000 | 26,000 | — | 3.2300 | 3.5800 | 0.3500 |
| 285A JP | KIOXIA HOLDINGS CORP | 50,000 | 50,000 | 0 | — | 1.3100 | 1.4500 | 0.1400 |
| 3110 JP | 日東紡織 | 63,200 | 63,200 | 0 | — | 1.2800 | 1.3500 | 0.0700 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 180,000 | 247,400 | 67,400 | — | 1.7300 | 2.7000 | 0.9700 |
| 5706 JP | Mitsui Mining & Smelting Co | 60,000 | 60,000 | 0 | — | 1.7700 | 1.9200 | 0.1500 |
| 5801 JP | 古河電氣工業有限公司 | 72,000 | 72,000 | 0 | — | 2.1300 | 2.2300 | 0.1000 |
| 6223 | 旺矽科技 | 24,000 | 50,000 | 26,000 | — | 0.4300 | 0.8400 | 0.4100 |
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 751,000 | 751,000 | 0 | — | 1.4300 | 1.4800 | 0.0500 |
| AAOI US | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 50,000 | 65,000 | 15,000 | — | 1.0200 | 1.0700 | 0.0500 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 68,000 | 75,000 | 7,000 | — | 2.7300 | 3.2000 | 0.4700 |
| GLW US | 康寧公司 | 120,700 | 135,000 | 14,300 | — | 2.2100 | 2.5700 | 0.3600 |
| MU US | 美光科技公司 | 54,681 | 65,000 | 10,319 | — | 3.9600 | 4.3800 | 0.4200 |
| WDC US | 威騰電子公司 | 35,000 | 50,000 | 15,000 | — | 1.8400 | 2.4200 | 0.5800 |
減碼 (22)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006400 KS | Samsung SDI Co Ltd | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.9700 | 0.9000 | -0.0700 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 215,000 | 215,000 | 0 | 2.0800 | 1.7300 | -0.3500 |
| 3037 | 欣興 | 897,000 | 897,000 | 0 | 2.9000 | 2.6700 | -0.2300 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 850,000 | 850,000 | 0 | 1.5800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 5274 | 信驊科技 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1.9100 | 1.7800 | -0.1300 |
| 6515 | 穎崴科技 | 67,000 | 67,000 | 0 | 2.4100 | 2.2000 | -0.2100 |
| 6787 JP | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 130,000 | 130,000 | 0 | 2.7800 | 2.7100 | -0.0700 |
| AVGO US | 博通公司 | 25,000 | 25,000 | 0 | 1.2100 | 1.0800 | -0.1300 |
| AXTI US | AXT INC | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.8300 | 0.7700 | -0.0600 |
| BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 145,000 | 145,000 | 0 | 4.8400 | 3.9100 | -0.9300 |
| CIEN US | 喜雅納公司 | 47,000 | 47,000 | 0 | 2.9000 | 2.6400 | -0.2600 |
| COHR US | 連貫公司 | 45,000 | 45,000 | 0 | 1.7100 | 1.5000 | -0.2100 |
| ENR GY | SIEMENS ENERGY AG | 75,000 | 75,000 | 0 | 1.8100 | 1.6600 | -0.1500 |
| GEV US | 奇異維諾瓦公司 | 16,400 | 16,400 | 0 | 2.0300 | 1.7900 | -0.2400 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 44,000 | 44,000 | 0 | 1.9300 | 1.8300 | -0.1000 |
| HOT GY | HOCHTIEF AG | 20,000 | 20,000 | 0 | 1.4000 | 1.3400 | -0.0600 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 55,000 | 55,000 | 0 | 6.1900 | 5.1200 | -1.0700 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 148,000 | 148,000 | 0 | 2.8200 | 2.4700 | -0.3500 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 36,000 | 38,000 | 2,000 | 5.7300 | 5.3100 | -0.4200 |
| SOI FP | S.O.I.T.E.C. | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.9400 | 0.8300 | -0.1100 |
| TER US | 泰瑞達公司 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.9700 | 0.8900 | -0.0800 |
| VIAV US | Viavi解決方案公司 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.9200 | 0.8000 | -0.1200 |
刪除 (1)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTO US | ONTO INNOVATION INC | 20,000 | — | — | 0.6900 | — | — |
2026-05-07 全部持股 (49)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 38,000 | 5.3100 | — |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 55,000 | 5.1200 | — |
| MU US | 美光科技公司 | 65,000 | 4.3800 | — |
| BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 145,000 | 3.9100 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 315,000 | 3.5800 | — |
| 2383 | 台光電 | 217,000 | 3.5800 | — |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 75,000 | 3.2000 | — |
| 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 47,000 | 3.0900 | — |
| 6787 JP | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 130,000 | 2.7100 | — |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 247,400 | 2.7000 | — |
| 3037 | 欣興 | 897,000 | 2.6700 | — |
| CIEN US | 喜雅納公司 | 47,000 | 2.6400 | — |
| GLW US | 康寧公司 | 135,000 | 2.5700 | — |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 148,000 | 2.4700 | — |
| WDC US | 威騰電子公司 | 50,000 | 2.4200 | — |
| 5801 JP | 古河電氣工業有限公司 | 72,000 | 2.2300 | — |
| 6515 | 穎崴科技 | 67,000 | 2.2000 | — |
| 2308 | 台達電 | 279,000 | 2.1100 | — |
| 2330 | 台積電 | 270,000 | 2.0700 | — |
| FORM US | FORMFACTOR INC | 130,000 | 1.9600 | — |
| 5706 JP | Mitsui Mining & Smelting Co | 60,000 | 1.9200 | — |
| AIXA GY | AIXTRON SE | 305,000 | 1.8300 | — |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 44,000 | 1.8300 | — |
| GEV US | 奇異維諾瓦公司 | 16,400 | 1.7900 | — |
| 5274 | 信驊科技 | 30,000 | 1.7800 | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | 215,000 | 1.7300 | — |
| ENR GY | SIEMENS ENERGY AG | 75,000 | 1.6600 | — |
| 3711 | 日月光投資控股 | 850,000 | 1.5300 | — |
| 7826 JP | FURUYA METAL CO LTD | 280,000 | 1.5000 | — |
| COHR US | 連貫公司 | 45,000 | 1.5000 | — |
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 751,000 | 1.4800 | — |
| 285A JP | KIOXIA HOLDINGS CORP | 50,000 | 1.4500 | — |
| 3110 JP | 日東紡織 | 63,200 | 1.3500 | — |
| HOT GY | HOCHTIEF AG | 20,000 | 1.3400 | — |
| AVGO US | 博通公司 | 25,000 | 1.0800 | — |
| AAOI US | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 65,000 | 1.0700 | — |
| 5803 JP | FUJIKURA LTD | 210,000 | 0.9100 | — |
| 006400 KS | Samsung SDI Co Ltd | 18,000 | 0.9000 | — |
| TER US | 泰瑞達公司 | 24,000 | 0.8900 | — |
| 6223 | 旺矽科技 | 50,000 | 0.8400 | — |
| SOI FP | S.O.I.T.E.C. | 45,000 | 0.8300 | — |
| 6869 HK | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H | 260,000 | 0.8100 | — |
| VIAV US | Viavi解決方案公司 | 150,000 | 0.8000 | — |
| AXTI US | AXT INC | 68,000 | 0.7700 | — |
| 6274 | 台燿 | 150,000 | 0.7200 | — |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 30,000 | 0.6600 | — |
| 268A JP | RIGAKU HOLDINGS CORP | 300,000 | 0.6200 | — |
| 2360 | 致茂電子 | 60,000 | 0.4600 | — |
| NBIS US | NEBIUS GROUP NV | 20,000 | 0.3900 | — |