00403A 統一台股升級50主動式
發行投信:統一投信
績效表現 · 00403A.TW
成立日 2026-05-12 @ 10.79 · 最新淨值 10.18 (2026-05-13)
成立以來
-5.65%
今年以來 (YTD)
-5.65%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
NAV 走勢 (Yahoo · 00403A.TW)
2026-05-12 持股變化
新增持股 (5)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | 上銀科技 | — | 300,000 | — | 367.50 | — | 0.0900 | — |
| 2481 | 強茂 | — | 830,000 | — | 115.50 | — | 0.0800 | — |
| 2882 | 國泰金融 | — | 7,000,000 | — | 76.40 | — | 0.4500 | — |
| 3653 | 健策 | — | 430,000 | — | 3,920.00 | — | 1.4300 | — |
| 7769 | 鴻勁精密 | — | 50,000 | — | 6,870.00 | — | 0.2900 | — |
加碼 (10)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 中砂 | 540,000 | 850,000 | 310,000 | 668.00 | 0.4300 | 0.4800 | 0.0500 |
| 2303 | 聯電 | 28,620,000 | 42,695,000 | 14,075,000 | 104.50 | 3.4300 | 3.7900 | 0.3600 |
| 2327 | 國巨* | 650,000 | 1,860,000 | 1,210,000 | 419.50 | 0.3200 | 0.6600 | 0.3400 |
| 2330 | 台積電 | 4,140,000 | 7,040,000 | 2,900,000 | 2,255.00 | 11.6900 | 13.4900 | 1.8000 |
| 3036 | 文曄科技 | 1,220,000 | 2,065,000 | 845,000 | 275.50 | 0.4100 | 0.4800 | 0.0700 |
| 3037 | 欣興 | 3,050,000 | 4,589,000 | 1,539,000 | 875.00 | 3.3200 | 3.4100 | 0.0900 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 4,000,000 | 6,920,000 | 2,920,000 | 555.00 | 2.7100 | 3.2600 | 0.5500 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1,280,000 | 2,280,000 | 1,000,000 | 407.00 | 0.6700 | 0.7900 | 0.1200 |
| 5274 | 信驊科技 | 63,000 | 103,000 | 40,000 | 18,005.00 | 1.4200 | 1.5800 | 0.1600 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 355,000 | 496,000 | 141,000 | 5,790.00 | 2.3900 | 2.4400 | 0.0500 |
減碼 (23)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | 1,500,000 | 1,823,000 | 323,000 | 4.2500 | 3.4000 | -0.8500 |
| 2337 | 旺宏 | 2,500,000 | 3,300,000 | 800,000 | 0.5000 | 0.4300 | -0.0700 |
| 2345 | 智邦科技 | 895,000 | 1,230,000 | 335,000 | 2.9300 | 2.6400 | -0.2900 |
| 2383 | 台光電 | 725,000 | 986,000 | 261,000 | 4.4400 | 4.1100 | -0.3300 |
| 2454 | 聯發科技 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.7600 | 0.4900 | -0.2700 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1,300,000 | 1,871,000 | 571,000 | 4.2000 | 4.0100 | -0.1900 |
| 3044 | 健鼎科技 | 1,320,000 | 1,756,000 | 436,000 | 0.8200 | 0.7200 | -0.1000 |
| 3081 | 聯亞 | 230,000 | 255,000 | 25,000 | 0.8100 | 0.6600 | -0.1500 |
| 3211 | 順達 | 1,100,000 | 1,300,000 | 200,000 | 0.5600 | 0.4400 | -0.1200 |
| 3443 | 創意 | 94,000 | 114,000 | 20,000 | 0.6800 | 0.5400 | -0.1400 |
| 3529 | 力旺電子 | 150,000 | 217,000 | 67,000 | 0.8400 | 0.7600 | -0.0800 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 430,000 | 555,000 | 125,000 | 1.5500 | 1.3200 | -0.2300 |
| 3583 | 辛耘 | 560,000 | 641,000 | 81,000 | 0.6100 | 0.5200 | -0.0900 |
| 3665 | 貿聯-KY | 960,000 | 1,060,000 | 100,000 | 3.5200 | 2.5000 | -1.0200 |
| 4979 | 華星光 | 660,000 | 860,000 | 200,000 | 0.5600 | 0.4800 | -0.0800 |
| 6147 | 頎邦 | 2,400,000 | 2,900,000 | 500,000 | 0.6000 | 0.4800 | -0.1200 |
| 6223 | 旺矽科技 | 260,000 | 260,000 | 0 | 1.6400 | 1.2100 | -0.4300 |
| 6274 | 台燿 | 551,000 | 551,000 | 0 | 1.0100 | 0.6800 | -0.3300 |
| 6515 | 穎崴科技 | 65,000 | 79,000 | 14,000 | 0.8300 | 0.6700 | -0.1600 |
| 6805 | 富世達 | 90,000 | 115,000 | 25,000 | 0.2300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 8046 | 南電 | 1,900,000 | 2,590,000 | 690,000 | 2.1800 | 1.9800 | -0.2000 |
| 8299 | 群聯電子 | 805,000 | 1,128,000 | 323,000 | 2.7100 | 2.6100 | -0.1000 |
| 8358 | 金居 | 1,020,000 | 1,350,000 | 330,000 | 0.6000 | 0.5500 | -0.0500 |
刪除 (0)
無
2026-05-12 全部持股 (49)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 7,040,000 | 13.4900 | 15,875,200,000 |
| 2383 | 台光電 | 986,000 | 4.1100 | 4,831,400,000 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1,871,000 | 4.0100 | 4,714,920,000 |
| 2303 | 聯電 | 42,695,000 | 3.7900 | 4,461,627,500 |
| 3037 | 欣興 | 4,589,000 | 3.4100 | 4,015,375,000 |
| 2308 | 台達電 | 1,823,000 | 3.4000 | 4,001,485,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 6,920,000 | 3.2600 | 3,840,600,000 |
| 2345 | 智邦科技 | 1,230,000 | 2.6400 | 3,105,750,000 |
| 8299 | 群聯電子 | 1,128,000 | 2.6100 | 3,073,800,000 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,060,000 | 2.5000 | 2,941,500,000 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 496,000 | 2.4400 | 2,871,840,000 |
| 2368 | 金像電 | 1,941,000 | 2.2900 | 2,697,990,000 |
| 8046 | 南電 | 2,590,000 | 1.9800 | 2,331,000,000 |
| 5274 | 信驊科技 | 103,000 | 1.5800 | 1,854,515,000 |
| 3653 | 健策 | 430,000 | 1.4300 | 1,685,600,000 |
| 5347 | 世界先進 | 9,900,000 | 1.4300 | 1,683,000,000 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 555,000 | 1.3200 | 1,554,000,000 |
| 6223 | 旺矽科技 | 260,000 | 1.2100 | 1,424,800,000 |
| 2360 | 致茂電子 | 509,000 | 1.0600 | 1,241,960,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2,280,000 | 0.7900 | 927,960,000 |
| 3529 | 力旺電子 | 217,000 | 0.7600 | 892,955,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 833,000 | 0.7500 | 878,815,000 |
| 3044 | 健鼎科技 | 1,756,000 | 0.7200 | 844,636,000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 513,000 | 0.6800 | 795,150,000 |
| 6274 | 台燿 | 551,000 | 0.6800 | 798,950,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 79,000 | 0.6700 | 786,050,000 |
| 3081 | 聯亞 | 255,000 | 0.6600 | 779,025,000 |
| 2327 | 國巨* | 1,860,000 | 0.6600 | 780,270,000 |
| 2313 | 華通 | 2,731,000 | 0.6000 | 710,060,000 |
| 8358 | 金居 | 1,350,000 | 0.5500 | 643,950,000 |
| 3443 | 創意 | 114,000 | 0.5400 | 634,980,000 |
| 3583 | 辛耘 | 641,000 | 0.5200 | 610,232,000 |
| 2454 | 聯發科技 | 155,000 | 0.4900 | 573,500,000 |
| 1560 | 中砂 | 850,000 | 0.4800 | 567,800,000 |
| 3036 | 文曄科技 | 2,065,000 | 0.4800 | 568,907,500 |
| 4979 | 華星光 | 860,000 | 0.4800 | 566,740,000 |
| 6147 | 頎邦 | 2,900,000 | 0.4800 | 568,400,000 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 704,000 | 0.4600 | 535,744,000 |
| 2882 | 國泰金融 | 7,000,000 | 0.4500 | 534,800,000 |
| 3211 | 順達 | 1,300,000 | 0.4400 | 522,600,000 |
| 2337 | 旺宏 | 3,300,000 | 0.4300 | 504,900,000 |
| 3105 | 穩懋 | 757,000 | 0.3300 | 387,584,000 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 50,000 | 0.2900 | 343,500,000 |
| 6805 | 富世達 | 115,000 | 0.1800 | 212,750,000 |
| 6442 | 光紅建聖 | 67,000 | 0.1100 | 127,635,000 |
| 2049 | 上銀科技 | 300,000 | 0.0900 | 110,250,000 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 1,800,000 | 0.0800 | 96,300,000 |
| 2481 | 強茂 | 830,000 | 0.0800 | 95,865,000 |
| 2455 | 全新 | 145,000 | 0.0500 | 54,375,000 |