台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00996A 兆豐台灣豐收主動式
兆豐投信 · 2026-05-13 · 50 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
20
A 獨有
30
B 獨有
32
Jaccard 相似度
24.4%
權重重疊
39.44%

重疊持股(20 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2454 聯發科技 5.5800 8.4200 -2.84 76,000 517,000
2330 台積電 8.3400 7.9700 +0.37 179,000 770,000
2383 台光電 5.2800 6.7300 -1.45 51,000 293,000
2308 台達電 4.7700 5.7600 -0.99 105,000 571,000
4958 臻鼎-KY 5.6800 1.6300 +4.05 611,000 792,000
2360 致茂電子 1.2600 4.6300 -3.37 25,000 413,000
2368 金像電 1.3300 3.9400 -2.61 47,000 627,000
2408 南亞科技 1.2700 3.7800 -2.51 189,000 2,526,000
3665 貿聯-KY 2.1000 3.3100 -1.21 40,000 284,000
3037 欣興 2.2700 3.1900 -0.92 121,000 767,000
3017 奇鋐科技 0.6000 2.6600 -2.06 11,000 221,000
6223 旺矽科技 2.2800 1.8400 +0.44 19,000 69,000
2345 智邦科技 1.9400 0.6900 +1.25 38,000 61,000
8210 勤誠興業 1.8800 1.7700 +0.11 59,000 250,000
3131 弘塑 1.5900 0.5900 +1.00 25,000 42,000
2449 京元電子 0.0400 1.0700 -1.03 6,000 755,000
2382 廣達電腦 0.0400 1.0500 -1.01 6,000 664,000
1303 南亞塑膠 0.2500 0.7400 -0.49 140,000 1,840,000
4749 新應材 0.1200 0.4700 -0.35 5,000 90,000
2881 富邦金融控股 0.0400 0.3600 -0.32 20,000 817,000

00996A 獨有(30 檔)

代號名稱權重股數
6831 邁科科技 5.0800 352,000
2327 國巨* 3.3400 379,000
8046 南電 3.2300 175,000
2455 全新 3.1700 404,000
3443 創意 2.9100 26,000
6510 精測 2.6100 33,000
6526 達發 2.6000 176,000
3533 嘉澤端子工業 2.3400 43,000
6830 汎銓 2.1000 134,000
2344 華邦電子 1.8400 717,000
2472 立隆電 1.7700 361,000
3363 上詮 1.6800 94,000
6531 愛普* 1.6600 76,000
3711 日月光投資控股 1.6300 142,000
2337 旺宏 1.6200 460,000
6213 聯茂 1.5900 277,000
6643 M31 1.2900 94,000
3693 營邦 1.2700 106,000
3653 健策 1.0400 14,000
4551 智伸科 1.0300 320,000
3529 力旺電子 0.9900 12,000
5269 祥碩科技 0.6600 22,000
6770 力積電 0.6100 478,000
4583 台灣精銳 0.4800 30,000
2049 上銀科技 0.4400 58,000
2467 志聖 0.3300 25,000
1802 台玻 0.1300 90,000
6805 富世達 0.1200 3,000
2317 鴻海精密工業 0.0500 9,000
2882 國泰金融 0.0400 25,000

00400A 獨有(32 檔)

代號名稱權重股數
5274 信驊科技 3.8200 46,000
6669 緯穎科技服務 3.6400 140,000
2059 川湖科技 3.3500 137,000
3044 健鼎科技 2.5500 1,034,000
3036 文曄科技 1.9800 1,497,000
2357 華碩 1.4900 481,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
2885 元大金融 1.0400 4,012,000
1519 華城電機 0.9800 235,000
2891 中國信託金融控股 0.9000 3,533,000
6187 萬潤 0.8700 152,000
7750 新 代 0.7500 58,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
2313 華通 0.6000 544,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537