ETF 比較
重疊持股(23 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 9.0600 | 7.9700 | +1.09 | 226,000 | 770,000 |
| 2454 | 聯發科技 | 5.1600 | 8.4200 | -3.26 | 82,000 | 517,000 |
| 2383 | 台光電 | 6.5600 | 6.7300 | -0.17 | 74,000 | 293,000 |
| 2308 | 台達電 | 5.4900 | 5.7600 | -0.27 | 141,000 | 571,000 |
| 2345 | 智邦科技 | 5.2100 | 0.6900 | +4.52 | 119,000 | 61,000 |
| 2360 | 致茂電子 | 0.7800 | 4.6300 | -3.85 | 18,000 | 413,000 |
| 2368 | 金像電 | 4.4900 | 3.9400 | +0.55 | 185,000 | 627,000 |
| 3665 | 貿聯-KY | 4.3200 | 3.3100 | +1.01 | 96,000 | 284,000 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.9500 | 2.6600 | +1.29 | 85,000 | 221,000 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.9100 | 3.6400 | +0.27 | 39,000 | 140,000 |
| 5274 | 信驊科技 | 3.8500 | 3.8200 | +0.03 | 12,000 | 46,000 |
| 3037 | 欣興 | 3.7200 | 3.1900 | +0.53 | 232,000 | 767,000 |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.7000 | 1.8400 | +1.86 | 36,000 | 69,000 |
| 2059 | 川湖科技 | 0.5700 | 3.3500 | -2.78 | 6,000 | 137,000 |
| 3044 | 健鼎科技 | 0.7400 | 2.5500 | -1.81 | 78,000 | 1,034,000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 1.6400 | 1.7700 | -0.13 | 60,000 | 250,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.8500 | 1.6300 | -0.78 | 107,000 | 792,000 |
| 2449 | 京元電子 | 1.2300 | 1.0700 | +0.16 | 224,500 | 755,000 |
| 2885 | 元大金融 | 0.6300 | 1.0400 | -0.41 | 623,000 | 4,012,000 |
| 7750 | 新 代 | 0.3000 | 0.7500 | -0.45 | 6,000 | 58,000 |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.1900 | 0.6100 | -0.42 | 40,000 | 481,000 |
| 2313 | 華通 | 0.2300 | 0.6000 | -0.37 | 55,000 | 544,000 |
| 4749 | 新應材 | 0.5700 | 0.4700 | +0.10 | 28,000 | 90,000 |
00995A 獨有(32 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 8046 | 南電 | 2.4100 | 152,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 2.3100 | 13,000 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 2.1400 | 16,000 |
| 2327 | 國巨* | 1.9400 | 257,000 |
| 3653 | 健策 | 1.9000 | 30,000 |
| 6274 | 台燿 | 1.7700 | 68,000 |
| 3443 | 創意 | 1.7300 | 18,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.7300 | 175,000 |
| 6510 | 精測 | 1.3600 | 20,000 |
| 3661 | 世芯電子 | 1.2900 | 15,000 |
| 2303 | 聯電 | 0.9300 | 525,000 |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.8800 | 212,200 |
| 8358 | 金居 | 0.7900 | 96,000 |
| 3081 | 聯亞 | 0.7100 | 14,000 |
| 5289 | 宜鼎 | 0.7000 | 22,000 |
| 2455 | 全新 | 0.6800 | 101,000 |
| 2472 | 立隆電 | 0.6800 | 162,000 |
| 3023 | 信邦電子 | 0.6100 | 113,000 |
| 6831 | 邁科科技 | 0.5900 | 48,000 |
| 3105 | 穩懋 | 0.5300 | 60,000 |
| 3189 | 景碩科技 | 0.4900 | 55,000 |
| 2344 | 華邦電子 | 0.4800 | 220,000 |
| 7751 | 竑騰 | 0.4600 | 15,000 |
| 5439 | 高技 | 0.4400 | 65,180 |
| 4979 | 華星光 | 0.4400 | 41,000 |
| 6438 | 迅得機械 | 0.4200 | 140,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.4100 | 22,000 |
| 3491 | 昇達科 | 0.3700 | 12,000 |
| 6805 | 富世達 | 0.3600 | 11,000 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.3300 | 7,000 |
| 2421 | 建準電機工業 | 0.1900 | 73,637 |
| 6442 | 光紅建聖 | 0.1900 | 6,000 |
00400A 獨有(29 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科技 | 3.7800 | 2,526,000 |
| 3036 | 文曄科技 | 1.9800 | 1,497,000 |
| 2357 | 華碩 | 1.4900 | 481,000 |
| 2376 | 技嘉科技 | 1.3400 | 919,000 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1.3300 | 193,000 |
| 6488 | 環球晶圓 | 1.2200 | 348,000 |
| 6147 | 頎邦 | 1.1000 | 1,234,000 |
| 2382 | 廣達電腦 | 1.0500 | 664,000 |
| 1519 | 華城電機 | 0.9800 | 235,000 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 0.9000 | 3,533,000 |
| 6187 | 萬潤 | 0.8700 | 152,000 |
| 1303 | 南亞塑膠 | 0.7400 | 1,840,000 |
| 3702 | 大聯大 | 0.7300 | 1,416,000 |
| 2404 | 漢唐集成 | 0.6000 | 126,000 |
| 3131 | 弘塑 | 0.5900 | 42,000 |
| 3163 | 波若威 | 0.4700 | 98,000 |
| 6278 | 台表科 | 0.4600 | 476,000 |
| 3293 | 鈊象電子 | 0.4500 | 133,000 |
| 5434 | 崇越科技 | 0.3800 | 200,000 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.3600 | 817,000 |
| 1717 | 長興 | 0.3400 | 907,000 |
| 6121 | 新普科技 | 0.3200 | 178,000 |
| 6715 | 嘉 基 | 0.3100 | 140,000 |
| 3374 | 精 材 | 0.3000 | 271,000 |
| 6683 | 雍智科技 | 0.2400 | 24,000 |
| 2385 | 群光電子 | 0.2000 | 338,000 |
| 8069 | 元太 | 0.0500 | 52,000 |
| PFUR_NTD | PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | — | 0 |
| C_NTD | CASH | — | 1,493,571,537 |