台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00992A 群益台灣科技創新主動式
群益投信 · 2026-05-13 · 46 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
17
A 獨有
29
B 獨有
35
Jaccard 相似度
21.0%
權重重疊
42.39%

重疊持股(17 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2454 聯發科技 1.2105 8.4200 -7.21 180,000 517,000
2330 台積電 7.5225 7.9700 -0.45 1,761,000 770,000
2383 台光電 5.0847 6.7300 -1.65 536,000 293,000
2308 台達電 1.4872 5.7600 -4.27 357,000 571,000
6669 緯穎科技服務 4.9927 3.6400 +1.35 465,000 140,000
2360 致茂電子 2.2537 4.6300 -2.38 487,000 413,000
3037 欣興 3.9511 3.1900 +0.76 2,302,000 767,000
2368 金像電 1.7378 3.9400 -2.20 669,000 627,000
5274 信驊科技 1.5430 3.8200 -2.28 45,000 46,000
2408 南亞科技 2.0259 3.7800 -1.75 3,280,000 2,526,000
2059 川湖科技 3.6165 3.3500 +0.27 358,000 137,000
2345 智邦科技 3.3548 0.6900 +2.66 716,000 61,000
3665 貿聯-KY 3.2086 3.3100 -0.10 667,000 284,000
6223 旺矽科技 3.1808 1.8400 +1.34 289,000 69,000
3017 奇鋐科技 2.4920 2.6600 -0.17 501,000 221,000
3036 文曄科技 0.6432 1.9800 -1.34 1,177,000 1,497,000
3163 波若威 1.8382 0.4700 +1.37 923,000 98,000

00992A 獨有(29 檔)

代號名稱權重股數
3443 創意 3.6921 360,000
3661 世芯電子 3.6147 393,000
8299 群聯電子 3.5844 711,000
8996 高力熱處理工業 3.3312 1,689,000
3105 穩懋 3.2732 3,433,000
6510 精測 3.0653 422,000
6515 穎崴科技 2.8692 151,000
8046 南電 2.8075 1,658,000
7769 鴻勁精密 2.7773 194,000
3533 嘉澤端子工業 2.3368 468,000
3081 聯亞 2.0729 380,000
6274 台燿 1.7745 636,000
6584 南俊國際 1.7468 1,337,000
6442 光紅建聖 1.6949 488,000
6531 愛普* 1.4068 703,000
2455 全新 1.3867 1,927,000
3653 健策 1.3381 197,000
7751 竑騰 1.2808 387,000
4991 環宇-KY 0.9320 692,000
5289 宜鼎 0.4822 142,000
3189 景碩科技 0.4652 486,013
2337 旺宏 0.4108 1,271,000
3711 日月光投資控股 0.3374 320,000
3260 威剛 0.3281 393,000
3491 昇達科 0.3210 97,000
3324 雙鴻科技 0.3094 151,000
2344 華邦電子 0.2096 893,000
2327 國巨* 0.1616 200,000
3583 辛耘 0.0613 33,000

00400A 獨有(35 檔)

代號名稱權重股數
3044 健鼎科技 2.5500 1,034,000
8210 勤誠興業 1.7700 250,000
4958 臻鼎-KY 1.6300 792,000
2357 華碩 1.4900 481,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
2449 京元電子 1.0700 755,000
2382 廣達電腦 1.0500 664,000
2885 元大金融 1.0400 4,012,000
1519 華城電機 0.9800 235,000
2891 中國信託金融控股 0.9000 3,533,000
6187 萬潤 0.8700 152,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
2313 華通 0.6000 544,000
3131 弘塑 0.5900 42,000
4749 新應材 0.4700 90,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
2881 富邦金融控股 0.3600 817,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537