台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00991A 復華未來50主動式
復華投信 · 2026-05-13 · 50 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
28
A 獨有
22
B 獨有
24
Jaccard 相似度
37.8%
權重重疊
51.48%

重疊持股(28 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2330 台積電 18.4290 7.9700 +10.46 3,650,000 770,000
2383 台光電 8.5770 6.7300 +1.85 765,000 293,000
2454 聯發科技 3.9740 8.4200 -4.45 500,000 517,000
3037 欣興 6.4920 3.1900 +3.30 3,200,000 767,000
2308 台達電 4.4320 5.7600 -1.33 900,000 571,000
2408 南亞科技 5.1830 3.7800 +1.40 7,100,000 2,526,000
2360 致茂電子 0.0050 4.6300 -4.62 1,000 413,000
2345 智邦科技 4.4300 0.6900 +3.74 800,000 61,000
5274 信驊科技 4.0530 3.8200 +0.23 100,000 46,000
2368 金像電 3.3160 3.9400 -0.62 1,080,000 627,000
6669 緯穎科技服務 3.6800 3.6400 +0.04 290,000 140,000
3017 奇鋐科技 3.5860 2.6600 +0.93 610,000 221,000
6223 旺矽科技 3.3820 1.8400 +1.54 260,000 69,000
2059 川湖科技 0.0120 3.3500 -3.34 1,000 137,000
3665 貿聯-KY 2.6720 3.3100 -0.64 470,000 284,000
3044 健鼎科技 0.0010 2.5500 -2.55 1,000 1,034,000
3036 文曄科技 0.0010 1.9800 -1.98 1,000 1,497,000
8210 勤誠興業 1.3860 1.7700 -0.38 401,000 250,000
1590 亞德客-KY 1.3460 1.3300 +0.02 400,000 193,000
2449 京元電子 0.0060 1.0700 -1.06 9,000 755,000
2382 廣達電腦 0.0070 1.0500 -1.04 9,000 664,000
2885 元大金融 0.0010 1.0400 -1.04 9,000 4,012,000
1519 華城電機 0.0020 0.9800 -0.98 1,000 235,000
2891 中國信託金融控股 0.0010 0.9000 -0.90 9,000 3,533,000
1303 南亞塑膠 0.0000 0.7400 -0.74 1,000 1,840,000
2404 漢唐集成 0.0020 0.6000 -0.60 1,000 126,000
2313 華通 0.0050 0.6000 -0.60 9,000 544,000
2881 富邦金融控股 0.0020 0.3600 -0.36 9,000 817,000

00991A 獨有(22 檔)

代號名稱權重股數
8299 群聯電子 8.1040 1,360,000
2327 國巨* 4.4900 4,700,000
7769 鴻勁精密 4.2300 250,000
8046 南電 3.3020 1,650,000
3189 景碩科技 1.4140 1,250,000
8996 高力熱處理工業 1.3750 590,000
3653 健策 0.7150 89,000
6515 穎崴科技 0.0220 1,000
3711 日月光投資控股 0.0110 9,000
6510 精測 0.0090 1,000
2317 鴻海精密工業 0.0050 9,000
2603 長榮海運 0.0040 9,000
5347 世界先進 0.0030 9,000
2337 旺宏 0.0030 9,000
6274 台燿 0.0030 1,000
3231 緯創資通 0.0030 9,000
2344 華邦電子 0.0020 9,000
3324 雙鴻科技 0.0020 1,000
2882 國泰金融 0.0020 9,000
2890 永豐金融 0.0010 9,000
2412 中華電信 0.0000 1,000
3045 台灣大 0.0000 1,000

00400A 獨有(24 檔)

代號名稱權重股數
4958 臻鼎-KY 1.6300 792,000
2357 華碩 1.4900 481,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
6187 萬潤 0.8700 152,000
7750 新 代 0.7500 58,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
3131 弘塑 0.5900 42,000
4749 新應材 0.4700 90,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537