台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00987A 台新臺灣優勢成長主動式
台新投信 · 2026-05-13 · 29 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
14
A 獨有
15
B 獨有
38
Jaccard 相似度
20.9%
權重重疊
0.00%

重疊持股(14 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2330 台積電 7.9700 -7.97 90,000 770,000
2383 台光電 6.7300 -6.73 41,000 293,000
2308 台達電 5.7600 -5.76 80,000 571,000
2360 致茂電子 4.6300 -4.63 60,000 413,000
2368 金像電 3.9400 -3.94 59,000 627,000
2408 南亞科技 3.7800 -3.78 161,000 2,526,000
6669 緯穎科技服務 3.6400 -3.64 10,000 140,000
3665 貿聯-KY 3.3100 -3.31 48,000 284,000
3037 欣興 3.1900 -3.19 183,000 767,000
3017 奇鋐科技 2.6600 -2.66 86,000 221,000
6223 旺矽科技 1.8400 -1.84 27,000 69,000
6187 萬潤 0.8700 -0.87 148,000 152,000
2345 智邦科技 0.6900 -0.69 42,000 61,000
6683 雍智科技 0.2400 -0.24 52,000 24,000

00987A 獨有(15 檔)

代號名稱權重股數
3653 健策 18,000
8028 昇陽半導體 255,000
6510 精測 9,000
3491 昇達科 46,000
3081 聯亞 20,000
6781 AES Holding Co Ltd 42,000
8299 群聯電子 46,000
8155 博智 262,000
3363 上詮 92,729
8358 金居 201,000
6805 富世達 76,000
6274 台燿 150,000
3443 創意 19,000
6739 竹陞科技 60,000
2455 全新 127,000

00400A 獨有(38 檔)

代號名稱權重股數
2454 聯發科技 8.4200 517,000
5274 信驊科技 3.8200 46,000
2059 川湖科技 3.3500 137,000
3044 健鼎科技 2.5500 1,034,000
3036 文曄科技 1.9800 1,497,000
8210 勤誠興業 1.7700 250,000
4958 臻鼎-KY 1.6300 792,000
2357 華碩 1.4900 481,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
2449 京元電子 1.0700 755,000
2382 廣達電腦 1.0500 664,000
2885 元大金融 1.0400 4,012,000
1519 華城電機 0.9800 235,000
2891 中國信託金融控股 0.9000 3,533,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
2313 華通 0.6000 544,000
3131 弘塑 0.5900 42,000
4749 新應材 0.4700 90,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
2881 富邦金融控股 0.3600 817,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537