台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00985A 野村臺灣優選成長主動式
野村投信 · 2026-05-13 · 50 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
23
A 獨有
27
B 獨有
29
Jaccard 相似度
29.1%
權重重疊
32.79%

重疊持股(23 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2330 台積電 26.0400 7.9700 +18.07 1,298,000 770,000
2454 聯發科技 1.4800 8.4200 -6.94 47,000 517,000
2383 台光電 1.6500 6.7300 -5.08 37,000 293,000
2308 台達電 2.3300 5.7600 -3.43 119,000 571,000
2360 致茂電子 2.1700 4.6300 -2.46 100,000 413,000
2368 金像電 2.0100 3.9400 -1.93 165,000 627,000
2408 南亞科技 0.6400 3.7800 -3.14 221,000 2,526,000
6669 緯穎科技服務 2.0700 3.6400 -1.57 41,000 140,000
2881 富邦金融控股 3.5000 0.3600 +3.14 4,093,000 817,000
2059 川湖科技 2.9900 3.3500 -0.36 63,000 137,000
3665 貿聯-KY 0.9300 3.3100 -2.38 41,000 284,000
3037 欣興 0.0500 3.1900 -3.14 6,000 767,000
3017 奇鋐科技 2.1300 2.6600 -0.53 91,000 221,000
2891 中國信託金融控股 2.4400 0.9000 +1.54 4,922,000 3,533,000
6223 旺矽科技 1.5500 1.8400 -0.29 30,000 69,000
8210 勤誠興業 0.4400 1.7700 -1.33 32,000 250,000
4958 臻鼎-KY 0.2100 1.6300 -1.42 53,000 792,000
3293 鈊象電子 1.5000 0.4500 +1.05 229,000 133,000
2345 智邦科技 1.4500 0.6900 +0.76 66,000 61,000
6488 環球晶圓 1.2900 1.2200 +0.07 190,000 348,000
2382 廣達電腦 0.0400 1.0500 -1.01 14,000 664,000
1519 華城電機 0.0400 0.9800 -0.94 5,000 235,000
4749 新應材 0.5800 0.4700 +0.11 57,000 90,000

00985A 獨有(27 檔)

代號名稱權重股數
1216 統一企業 3.5100 5,170,000
2412 中華電信 2.8100 2,261,000
1477 聚陽實業 2.5200 1,218,000
4904 遠傳電信 2.5000 2,854,000
7769 鴻勁精密 2.4900 37,000
3711 日月光投資控股 2.2900 462,000
6789 采鈺科技 1.9900 378,000
8299 群聯電子 1.8900 80,000
3661 世芯電子 1.6800 39,000
2344 華邦電子 1.4700 1,336,000
6781 AES Holding Co Ltd 1.4200 127,000
3529 力旺電子 1.3100 37,000
6805 富世達 1.2700 77,000
6415 矽力杰 1.0800 256,000
8046 南電 1.0700 134,000
3653 健策 1.0500 33,000
6442 光紅建聖 1.0400 64,000
8996 高力熱處理工業 0.8900 96,000
3533 嘉澤端子工業 0.4500 19,000
2395 研華 0.4400 104,000
2317 鴻海精密工業 0.2700 117,000
2474 可成科技 0.2500 139,000
3105 穩懋 0.1800 41,000
3189 景碩科技 0.1100 24,000
6515 穎崴科技 0.0900 1,000
6239 力成科技 0.0500 25,000
3264 欣銓科技 0.0500 26,000

00400A 獨有(29 檔)

代號名稱權重股數
5274 信驊科技 3.8200 46,000
3044 健鼎科技 2.5500 1,034,000
3036 文曄科技 1.9800 1,497,000
2357 華碩 1.4900 481,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
2449 京元電子 1.0700 755,000
2885 元大金融 1.0400 4,012,000
6187 萬潤 0.8700 152,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
2313 華通 0.6000 544,000
3131 弘塑 0.5900 42,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537