台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00982A 群益台灣精選強棒主動式
群益投信 · 2026-05-13 · 56 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
23
A 獨有
33
B 獨有
29
Jaccard 相似度
27.1%
權重重疊
42.99%

重疊持股(23 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2454 聯發科技 4.1389 8.4200 -4.28 573,000 517,000
2330 台積電 8.0156 7.9700 +0.05 1,747,000 770,000
2383 台光電 5.2474 6.7300 -1.48 515,000 293,000
6669 緯穎科技服務 5.9161 3.6400 +2.28 513,000 140,000
2308 台達電 3.4632 5.7600 -2.30 774,000 571,000
2360 致茂電子 4.0062 4.6300 -0.62 806,000 413,000
2345 智邦科技 4.0512 0.6900 +3.36 805,000 61,000
2368 金像電 0.4882 3.9400 -3.45 175,000 627,000
5274 信驊科技 0.2209 3.8200 -3.60 6,000 46,000
6223 旺矽科技 3.7593 1.8400 +1.92 318,000 69,000
2059 川湖科技 2.6692 3.3500 -0.68 246,000 137,000
3665 貿聯-KY 0.3313 3.3100 -2.98 64,136 284,000
3017 奇鋐科技 1.8378 2.6600 -0.82 344,000 221,000
4958 臻鼎-KY 2.5332 1.6300 +0.90 2,770,000 792,000
6147 頎邦 2.3364 1.1000 +1.24 5,888,000 1,234,000
6285 啟碁科技 2.2272 0.6100 +1.62 3,984,000 481,000
6488 環球晶圓 1.9251 1.2200 +0.71 1,242,000 348,000
2885 元大金融 0.1326 1.0400 -0.91 1,150,420 4,012,000
1519 華城電機 0.0011 0.9800 -0.98 600 235,000
2404 漢唐集成 0.8134 0.6000 +0.21 384,000 126,000
2313 華通 0.5681 0.6000 -0.03 1,160,000 544,000
3131 弘塑 0.5939 0.5900 +0.00 95,000 42,000
2881 富邦金融控股 0.0000 0.3600 -0.36 250 817,000

00982A 獨有(33 檔)

代號名稱權重股數
5536 聖暉* 7.0722 3,602,000
3105 穩懋 4.2171 4,118,000
3264 欣銓科技 4.0462 8,512,000
3491 昇達科 3.3877 953,000
6139 亞翔 3.1177 2,199,000
6257 矽格 3.0995 7,074,000
3583 辛耘 1.7828 893,000
2467 志聖 1.7336 1,340,000
2303 聯電 1.6440 8,084,000
1785 光洋科 1.6391 5,150,000
2472 立隆電 1.5085 3,126,000
6805 富世達 1.2292 325,000
3533 嘉澤端子工業 1.0726 200,000
5289 宜鼎 1.0651 292,000
3030 德律 1.0336 1,208,000
3711 日月光投資控股 1.0057 888,000
6510 精測 0.9830 126,000
6274 台燿 0.9080 303,000
8996 高力熱處理工業 0.8240 389,000
2347 聯強 0.7129 4,151,000
3211 順達 0.6915 858,000
4938 和碩 0.2273 1,345,000
8046 南電 0.1946 107,000
6177 達麗 0.1791 1,862,350
3376 新日興 0.1533 371,000
8464 億豐 0.1023 148,000
1319 東陽 0.0586 355,000
4441 振大環球 0.0276 62,000
3443 創意 0.0110 1,000
2548 華固建設 0.0078 30,600
8358 金居 0.0009 1,000
3706 神達 0.0002 1,400
2886 兆豐金 0.0000 1,000

00400A 獨有(29 檔)

代號名稱權重股數
2408 南亞科技 3.7800 2,526,000
3037 欣興 3.1900 767,000
3044 健鼎科技 2.5500 1,034,000
3036 文曄科技 1.9800 1,497,000
8210 勤誠興業 1.7700 250,000
2357 華碩 1.4900 481,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
2449 京元電子 1.0700 755,000
2382 廣達電腦 1.0500 664,000
2891 中國信託金融控股 0.9000 3,533,000
6187 萬潤 0.8700 152,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
4749 新應材 0.4700 90,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537