台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00980A 野村臺灣智慧優選主動式
野村投信 · 2026-05-13 · 48 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
24
A 獨有
24
B 獨有
28
Jaccard 相似度
31.6%
權重重疊
52.43%

重疊持股(24 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2454 聯發科技 3.8200 8.4200 -4.60 188,000 517,000
2330 台積電 7.8300 7.9700 -0.14 607,000 770,000
2383 台光電 3.8400 6.7300 -2.89 134,000 293,000
2308 台達電 5.7700 5.7600 +0.01 459,000 571,000
2360 致茂電子 3.1900 4.6300 -1.44 228,000 413,000
2368 金像電 2.3500 3.9400 -1.59 299,000 627,000
5274 信驊科技 2.3800 3.8200 -1.44 23,000 46,000
2408 南亞科技 2.8200 3.7800 -0.96 1,510,000 2,526,000
6669 緯穎科技服務 2.6900 3.6400 -0.95 83,000 140,000
2059 川湖科技 2.5000 3.3500 -0.85 82,000 137,000
3665 貿聯-KY 1.8900 3.3100 -1.42 130,336 284,000
3037 欣興 1.2400 3.1900 -1.95 240,000 767,000
2345 智邦科技 2.9400 0.6900 +2.25 208,000 61,000
2382 廣達電腦 2.8600 1.0500 +1.81 1,445,000 664,000
3017 奇鋐科技 2.7600 2.6600 +0.10 184,000 221,000
3044 健鼎科技 0.7800 2.5500 -1.77 253,000 1,034,000
8210 勤誠興業 2.3700 1.7700 +0.60 268,000 250,000
6223 旺矽科技 2.3600 1.8400 +0.52 71,000 69,000
3036 文曄科技 1.1400 1.9800 -0.84 693,000 1,497,000
2376 技嘉科技 0.4100 1.3400 -0.93 225,000 919,000
1519 華城電機 0.3700 0.9800 -0.61 72,000 235,000
2891 中國信託金融控股 0.8300 0.9000 -0.07 2,614,000 3,533,000
3293 鈊象電子 0.5400 0.4500 +0.09 129,000 133,000
5434 崇越科技 0.1300 0.3800 -0.25 54,000 200,000

00980A 獨有(24 檔)

代號名稱權重股數
7769 鴻勁精密 3.7200 86,000
2317 鴻海精密工業 2.7800 1,905,000
8299 群聯電子 2.2800 150,000
6515 穎崴科技 2.1200 37,000
2344 華邦電子 2.0500 2,892,000
6274 台燿 1.8700 222,000
3711 日月光投資控股 1.7100 536,000
6805 富世達 1.5700 148,000
3443 創意 1.5500 50,000
3653 健策 1.3500 66,000
8996 高力熱處理工業 1.2100 203,000
3081 聯亞 1.0700 65,000
6584 南俊國際 1.0300 260,000
3231 緯創資通 0.9200 1,127,000
6831 邁科科技 0.9000 224,000
3533 嘉澤端子工業 0.8100 54,000
3189 景碩科技 0.8100 280,000
6442 光紅建聖 0.7400 71,000
1477 聚陽實業 0.4900 369,000
2884 玉山金融控股 0.3400 1,833,622
2548 華固建設 0.3400 470,000
5904 寶雅國際 0.3000 92,450
4915 致伸科技 0.2200 547,000
3264 欣銓科技 0.2100 158,000

00400A 獨有(28 檔)

代號名稱權重股數
4958 臻鼎-KY 1.6300 792,000
2357 華碩 1.4900 481,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
2449 京元電子 1.0700 755,000
2885 元大金融 1.0400 4,012,000
6187 萬潤 0.8700 152,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
2313 華通 0.6000 544,000
3131 弘塑 0.5900 42,000
3163 波若威 0.4700 98,000
4749 新應材 0.4700 90,000
6278 台表科 0.4600 476,000
2881 富邦金融控股 0.3600 817,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537