台股主動式 ETF 持股追蹤

00400A 國泰台股動能高息主動式

發行投信:國泰投信

當日淨值 NAV
13.9100
市價
13.95
溢價 / 折價
+0.29%
資料日期
2026-05-13

📒 經理人交易紀錄(進出場損益) →  ·  與其他 ETF 比較 →

績效表現 · 00400A.TW

成立日 2026-04-09 @ 10.87 · 最新淨值 13.95 (2026-05-13)

成立以來
+28.33%
今年以來 (YTD)
+28.33%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月
+25.45%

NAV 走勢 (Yahoo · 00400A.TW)

2026-05-12 持股變化

新增持股 (3)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
6278 台表科 476,000 0.4700
C_NTD CASH 1,854,984,913
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED -1,396,933

加碼 (15)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
2357 華碩 301,000 481,000 180,000 0.9300 1.4900 0.5600
2360 致茂電子 413,000 413,000 0 4.3700 4.6300 0.2600
2383 台光電 272,000 293,000 21,000 6.1300 6.5900 0.4600
2408 南亞科技 2,526,000 2,526,000 0 3.2800 3.7200 0.4400
3036 文曄科技 997,000 997,000 0 1.1400 1.2600 0.1200
3037 欣興 767,000 767,000 0 2.9800 3.0800 0.1000
3665 貿聯-KY 214,000 284,000 70,000 2.7900 3.6200 0.8300
3702 大聯大 500,000 1,416,000 916,000 0.2700 0.7400 0.4700
5274 信驊科技 52,000 52,000 0 4.1800 4.3000 0.1200
6187 萬潤 152,000 152,000 0 0.7700 0.8500 0.0800
6223 旺矽科技 69,000 69,000 0 1.6400 1.7400 0.1000
6285 啟碁科技 481,000 481,000 0 0.5600 0.6200 0.0600
6669 緯穎科技服務 81,000 103,000 22,000 2.0000 2.7400 0.7400
7750 新 代 58,000 58,000 0 0.7000 0.8200 0.1200
8210 勤誠興業 250,000 250,000 0 1.6800 1.7800 0.1000

減碼 (9)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 前日權重 當日權重 權重變動
2308 台達電 571,000 571,000 0 5.9600 5.7600 -0.2000
2330 台積電 770,000 770,000 0 8.3600 7.9800 -0.3800
2449 京元電子 755,000 755,000 0 1.1100 1.0400 -0.0700
2454 聯發科技 517,000 517,000 0 8.9000 8.7900 -0.1100
2885 元大金融 4,012,000 4,012,000 0 1.0800 1.0100 -0.0700
2891 中國信託金融控股 3,533,000 3,533,000 0 0.9500 0.8700 -0.0800
3044 健鼎科技 1,034,000 1,034,000 0 2.3600 2.2800 -0.0800
6147 頎邦 1,234,000 1,234,000 0 1.1600 1.1100 -0.0500
6488 環球晶圓 348,000 348,000 0 1.3200 1.2500 -0.0700

刪除 (0)

2026-05-12 全部持股 (50)

代號名稱股數權重(%)市值
2454 聯發科技 517,000 8.7900
2330 台積電 770,000 7.9800
2383 台光電 293,000 6.5900
2308 台達電 571,000 5.7600
2360 致茂電子 413,000 4.6300
5274 信驊科技 52,000 4.3000
2368 金像電 627,000 4.0000
2408 南亞科技 2,526,000 3.7200
3665 貿聯-KY 284,000 3.6200
2059 川湖科技 137,000 3.4300
3037 欣興 767,000 3.0800
6669 緯穎科技服務 103,000 2.7400
3017 奇鋐科技 221,000 2.5600
3044 健鼎科技 1,034,000 2.2800
8210 勤誠興業 250,000 1.7800
6223 旺矽科技 69,000 1.7400
2357 華碩 481,000 1.4900
4958 臻鼎-KY 792,000 1.4800
2376 技嘉科技 919,000 1.3600
1590 亞德客-KY 193,000 1.3600
3036 文曄科技 997,000 1.2600
6488 環球晶圓 348,000 1.2500
6147 頎邦 1,234,000 1.1100
2449 京元電子 755,000 1.0400
2382 廣達電腦 664,000 1.0400
2885 元大金融 4,012,000 1.0100
1519 華城電機 235,000 0.9900
2891 中國信託金融控股 3,533,000 0.8700
6187 萬潤 152,000 0.8500
7750 新 代 58,000 0.8200
1303 南亞塑膠 1,840,000 0.7500
3702 大聯大 1,416,000 0.7400
2345 智邦科技 61,000 0.7100
2313 華通 544,000 0.6500
6285 啟碁科技 481,000 0.6200
3131 弘塑 42,000 0.6100
2404 漢唐集成 126,000 0.5700
3163 波若威 98,000 0.4800
6278 台表科 476,000 0.4700
3293 鈊象電子 133,000 0.4500
5434 崇越科技 200,000 0.3900
2881 富邦金融控股 817,000 0.3500
1717 長興 907,000 0.3400
3374 精 材 271,000 0.3200
6121 新普科技 178,000 0.3100
6715 嘉 基 140,000 0.3100
6683 雍智科技 24,000 0.2600
2385 群光電子 338,000 0.2100
C_NTD CASH 1,854,984,913
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED -1,396,933